
| место | игрок |
кол-во турниров |
сумма балов |
| 1 | Кострицын Александр | 6 | 27690 |
| 2 | Рабцов Кирилл | 6 | 26613 |
| 3 | Кравченко Александр | 8 | 23264 |
| 4 | Бутеев Сергей | 2 | 17837 |
| 5 | Демидов Иван | 4 | 16738 |
| 6 | Иликян Валерий | 6 | 16681 |
| 7 | Герасимова Лика | 6 | 16275 |
| 8 | Караманов Карен | 12 | 14488 |
| 9 | Бойдаченко Кирилл | 3 | 12146 |
| 10 | Лункин Виталий | 12 | 11688 |
| 11 | Феклисов Сергей | 3 | 11510 |
| 12 | Пучков Константин | 12 | 10602 |
| 13 | Капитонов Эдуард | 2 | 9628 |
| 14 | Попов Алексей | 4 | 9579 |
| 15 | Лукьянов Александр | 6 | 8634 |
| 16 | Кац Максим | 5 | 8025 |
| 17 | Смирнов Михаил | 2 | 7866 |
| 18 | Тремзин Глеб | 1 | 7519 |
| 19 | Денисов Александр | 4 | 7428 |
| 20 | Алехин Станислав | 1 | 7330 |
| 21 | Бродский игорь | 3 | 6490 |
| 22 | Певзнер Сергей | 5 | 6394 |
| 23 | Селиков Юрий | 3 | 6337 |
| 24 | Данилюк Андрей | 3 | 6324 |
| 25 | Герасимов Кирилл | 1 | 6200 |
| 26 | Александров Евгений | 1 | 6000 |
| 27 | Кузьмин Александр | 5 | 5794 |
| 28 | Королев Александр | 1 | 5779 |
| 29 | Бузоев Аслан | 5612 | |
| 30 | Померанцев Сергей | 4 | 5410 |
| 31 | Зайцев Евгений | 2 | 5354 |
| 32 | Терпелюк Григорий | 2 | 5210 |
| 33 | Городецкий Илья | 6 | 5190 |
| 34 | Булычев Илья | 1 | 5100 |
| 35 | Кока Валерий | 1 | 4913 |
| 36 | Григорьянц Алексей | 2 | 4606 |
| 37 | Лебех Виктор | 2 | 4600 |
| 38 | Джафаров Ариф | 3 | 4500 |
| 39 | Ярощецкий Александр | 3 | 4314 |
| 40 | Гурцкайя Тимур | 2 | 4162 |
| 41 | Немировский Дмитрий | 4 | 4148 |
| 42 | Оженилок Анатолий | 7 | 3878 |
| 43 | Макаров Дмитрий | 6 | 3797 |
| 44 | Кожевников Дмитрий | 5 | 3595 |
| 45 | Волов Виталий | 7 | 3580 |
| 46 | Громов Дмитрий | 6 | 3563 |
| 47 | Попюк Сергей | 2 | 3523 |
| 48 | Масаладжиу Марчел | 1 | 3452 |
| 49 | Рыбаченко Сергей | 1 | 3200 |
| 50 | Альтбрегин Сергей | 7 | 3145 |
| 51 | Заиченко Андрей | 4 | 3008 |
| 52 | Багаев Аслан | 8 | 2996 |
| 53 | Евдаков Николай | 1 | 2981 |
| 54 | Соколов Владимир | 5 | 2951 |
| 55 | Дементьев Николай | 2 | 2915 |
| 56 | Иваненко Артем | 1 | 2819 |
| 57 | Сионов Михаил | 1 | 2805 |
| 58 | Орлова Наталья | 1 | 2629 |
| 59 | Ляпин Ренат | 3 | 2610 |
| 60 | Ожигин Сергей | 1 | 2590 |
| 61 | Стелмак Дмитрий | 1 | 2570 |
| 62 | Камаев Дмитрий | 7 | 2481 |
| 63 | Толоконников Виталий | 3 | 2467 |
| 64 | Гомеров Павел | 4 | 2290 |
| 65 | Восканян Артур | 3 | 2190 |
| 66 | Решетов Павел | 7 | 2135 |
| 67 | Пономарев Кирилл | 1 | 2100 |
| 68 | Магомадов Беслан | 2 | 2095 |
| 69 | Шапошников Роман | 2 | 2035 |
| 70 | Борисов Илья | 1 | 2008 |
| 71 | 1 | 2006 | |
| 72 | Донец Иван | 1 | 2004 |
| 73 | Скрипка Петр | 2 | 2001 |
| 74 | Чесноков Андрей | 1 | 1952 |
| 75 | Баранов Сергей | 6 | 1819 |
| 76 | Сионов Михаил | 9 | 1711 |
| 77 | Пинхасов Артур | 2 | 1640 |
| 78 | Сычук Михаил | 4 | 1632 |
| 79 | Демьянов Владимир | 1 | 1539 |
| 80 | Бирюков Юрий | 3 | 1520 |
| 81 | Новиков Александр | 5 | 1511 |
| 82 | Харрамов Ильяс | 1 | 1494 |
| 83 | Апокорин Семен | 1 | 1478 |
| 84 | Дикорев Олег | 5 | 1454 |
| 85 | Агаев Емин | 1 | 1400 |
| 86 | Хаустов Александр | 1 | 1398 |
| 87 | Янпольский Борис | 1 | 1372 |
| 88 | Дрогайкин Денис | 2 | 1329 |
| 89 | Ткаченко Алексей | 6 | 1326 |
| 90 | Фрид Александр | 1 | 1296 |
| 91 | Ларичев Олег | 3 | 1289 |
| 92 | Иденбаум Яков | 1 | 1287 |
| 93 | Лахитов Михаил | 2 | 1286 |
| 94 | Копьев Олег | 1 | 1283 |
| 95 | Полужников Олег | 5 | 1274 |
| 96 | Логинов Анатолий | 2 | 1261 |
| 97 | Грушин Сергей | 1 | 1258 |
| 98 | Грищук Александр | 1 | 1235 |
| 99 | Докучаев Павел | 4 | 1232 |
| 100 | 2 | 1222 |

